湘工信人工智能〔2023〕155號(hào)
各市州工信局,有關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè):
????為深入貫徹黨的二十大精神,全力推進(jìn)“智賦萬企”行動(dòng),加快完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)體系,增強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專業(yè)服務(wù)能力供給,省工信廳面向全國開展了制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)供給資源池征集工作。經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)自愿申報(bào)、省工信廳審核,確定了湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)供給資源池服務(wù)機(jī)構(gòu)名單(2023年)(詳見附件),現(xiàn)予以公布。
????請(qǐng)各市州工信部門加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào),為入池機(jī)構(gòu)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)提供資源對(duì)接、供需匹配、專題培訓(xùn)等服務(wù),加速推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。各服務(wù)機(jī)構(gòu)要以“智賦萬企”行動(dòng)開展為契機(jī),不斷增強(qiáng)服務(wù)供給,持續(xù)提升服務(wù)效能,為全省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支撐。
?
????附件:湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)供給資源池服務(wù)機(jī)構(gòu)名單(2023年)
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2023年4月26日???
????附件
湖南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)供給資源池服務(wù)機(jī)構(gòu)名單(2023年)?
序號(hào) | 單位名稱 | 所在省市 |
整體解決方案服務(wù)商(40家) |
1 | 中科云谷科技有限公司 | 長沙市 |
2 | 藍(lán)思系統(tǒng)集成有限公司 | 長沙市 |
3 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 長沙市 |
4 | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 長沙市 |
5 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長沙市 |
6 | 湖南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究中心 | 長沙市 |
7 | 信通院(湖南)信息科技有限公司 | 長沙市 |
8 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 長沙市 |
9 | 樹根格致科技(湖南)有限公司 | 長沙市 |
10 | 湖南航天天麓新材料檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 長沙市 |
11 | 中大智能科技股份有限公司 | 長沙市 |
12 | 湖南視比特機(jī)器人有限公司 | 長沙市 |
13 | 湖南三友環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 長沙市 |
14 | 湖南華寬通科技股份有限公司 | 長沙市 |
15 | 長沙市海圖科技有限公司 | 長沙市 |
16 | 湖南樂然智能科技有限公司 | 長沙市 |
17 | 湖南承希科技有限公司 | 長沙市 |
18 | 湖南航天信息有限公司 | 長沙市 |
19 | 湖南交通物流信息服務(wù)有限公司 | 長沙市 |
20 | 湖南飛英達(dá)智能科技有限公司 | 長沙市 |
21 | 湖南天河國云科技有限公司 | 長沙市 |
22 | 湖南柯林瀚特環(huán)??萍加邢薰?/voice> | 長沙市 |
23 | 中移系統(tǒng)集成有限公司湖南分公司 | 長沙市 |
24 | 湖南牛順科技有限公司 | 長沙市 |
25 | 湖南藍(lán)天智能物流裝備有限公司 | 長沙市 |
26 | 湖南佳林智能裝備有限公司 | 長沙市 |
27 | 潤澤匯企業(yè)管理有限公司 | 長沙市 |
28 | 長沙杰立特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 長沙市 |
29 | 湖南綠脈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/voice> | 長沙市 |
30 | 湖南藍(lán)天機(jī)器人科技有限公司 | 長沙市 |
31 | 湖南星創(chuàng)智能裝備有限公司 | 長沙市 |
32 | 株洲優(yōu)瑞科有色裝備有限公司 | 株洲市 |
33 | 湖南天橋嘉成智能科技有限公司 | 株洲市 |
34 | 湖南湘友信息技術(shù)有限公司 | 湘潭市 |
35 | 工業(yè)富聯(lián)衡陽智造谷有限公司 | 衡陽市 |
36 | 邵東智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 邵陽市 |
37 | 湖南和為通信有限公司 | 常德市 |
38 | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 | 北京市海淀區(qū) |
39 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 上海市靜安區(qū) |
40 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市 |
平臺(tái)服務(wù)商(23家) |
41 | 中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 長沙市 |
42 | 湖南用友軟件有限公司 | 長沙市 |
43 | 湖南金蝶軟件科技有限公司 | 長沙市 |
44 | 湖南云智迅聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 長沙市 |
45 | 湖南華辰智通科技有限公司 | 長沙市 |
46 | 湖南九九智能環(huán)保股份有限公司 | 長沙市 |
47 | 中鋁視拓智能科技有限公司 | 長沙市 |
48 | 中電凱杰科技有限公司 | 長沙市 |
49 | 湖南易凈環(huán)保科技有限公司 | 長沙市 |
50 | 長沙宏達(dá)威愛信息科技有限公司 | 長沙市 |
51 | 湖南省城市地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測(cè)所 | 長沙市 |
52 | 湖南聯(lián)合智為信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
53 | 湖南機(jī)械之家信息科技有限公司 | 長沙市 |
54 | 長沙市希尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 長沙市 |
55 | 湖南交科天頤科技有限公司 | 長沙市 |
56 | 株洲瑞德爾智能裝備有限公司 | 株洲市 |
57 | 岳陽長煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | 岳陽市 |
58 | 上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū) |
59 | 廈門算能科技有限公司 | 福建省廈門市 |
60 | 美云智數(shù)科技有限公司 | 廣東省佛山市 |
61 | 潤聯(lián)智能股份有限公司 | 廣東省佛山市 |
62 | 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 山東省濟(jì)南市 |
63 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 浙江省杭州市 |
應(yīng)用服務(wù)商(18家) |
64 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 長沙市 |
65 | 湖南華聯(lián)云創(chuàng)信息科技有限公司 | 長沙市 |
66 | 湖南省康普通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 長沙市 |
67 | 焊聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 長沙市 |
68 | 湖南思洋云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 長沙市 |
69 | 人和未來生物科技(長沙)有限公司 | 長沙市 |
70 | 長沙長野醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 長沙市 |
71 | 湖南云暢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 長沙市 |
72 | 湖南金烽信息科技有限公司 | 長沙市 |
73 | 佳瑛科技有限公司 | 長沙市 |
74 | 長沙邁迪克智能科技有限公司 | 長沙市 |
75 | 長沙中航信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
76 | 湖南中贏合力信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
77 | 湖南韶峰應(yīng)用數(shù)學(xué)研究院 | 湘潭市 |
78 | 衡陽眾德智能科技有限公司 | 衡陽市 |
79 | 湖南優(yōu)思碼科互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 常德市 |
80 | 華翔翔能科技股份有限公司 | 益陽市 |
81 | 杉數(shù)科技(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū) |
安全服務(wù)商(4家) |
82 | 奇安星城網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營服務(wù)(長沙)有限公司 | 長沙市 |
83 | 湖南浩基信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
84 | 三六零數(shù)字安全科技集團(tuán)有限公司 | 北京市朝陽區(qū) |
85 | 新華三技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市 |
云服務(wù)(網(wǎng)絡(luò))提供商(7家) |
86 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 | 長沙市 |
87 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 長沙市 |
88 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖南省分公司 | 長沙市 |
89 | 湖南電洋信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
90 | 湖南省國智云科技有限公司 | 長沙市 |
91 | 永州云谷信息管理有限公司 | 永州市 |
92 | 阿里云計(jì)算有限公司 | 浙江省杭州市 |
咨詢?cè)\斷及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(8家) |
93 | 北京大學(xué)長沙計(jì)算與數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院 | 長沙市 |
94 | 長沙智能制造研究總院有限公司 | 長沙市 |
95 | 湖南瀟湘大數(shù)據(jù)研究院 | 長沙市 |
96 | 湖南曼頓信息技術(shù)有限公司 | 長沙市 |
97 | 中皓科創(chuàng)(長沙)有限公司 | 長沙市 |
98 | 長沙賽樂企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 長沙市 |
99 | 湖南省環(huán)通企業(yè)管理咨詢有限公司 | 湘潭市 |
100 | 湖南工業(yè)智能體創(chuàng)新研究院有限公司 | 岳陽市 |