序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 市州 |
5G(12個(gè)) |
1 | 中南大學(xué)5G智慧校園項(xiàng)目 | 中南大學(xué)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司湖南分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 中偉新能源5G數(shù)字基地項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖南省分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 北斗+5G交通基礎(chǔ)設(shè)施安全監(jiān)測(cè)預(yù)警云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 5G數(shù)字化工廠一期項(xiàng)目 | 大陸汽車系統(tǒng)(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 瑞德?tīng)?/voice>5G智慧工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 株洲瑞德?tīng)栔悄苎b備有限公司 | 株洲市 |
6 | 湘潭電化集團(tuán)有限公司5G智慧工廠 | 湘潭電化集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信股份有限公司湘潭分公司 | 湘潭市 |
7 | 基于5G技術(shù)的智能型電機(jī)車無(wú)人駕駛系統(tǒng) | 湘潭市電機(jī)車廠有限公司 | 湘潭市 |
8 | “新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用電磁線”二期智能車間 | 金杯電工電磁線有限公司 | 湘潭市 |
9 | 基于5G技術(shù)的有色礦山智慧化示范工程項(xiàng)目 | 湖南水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 衡陽(yáng)市 |
10 | 5G+超高壓線路智能巡檢項(xiàng)目 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司衡陽(yáng)分公司 | 衡陽(yáng)市 |
11 | 5G茶葉生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)智能化平臺(tái) | 湖南省千秋界茶業(yè)股份有限公司 | 益陽(yáng)市 |
12 | 5G+智慧文旅項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司郴州分公司、中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司、湖南嘻呱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、中移系統(tǒng)集成有限公司 | 郴州市 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(22個(gè)) |
1 | 三一重型商用車智造工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南汽車制造有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 福田汽車長(zhǎng)沙超級(jí)卡車工廠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 北汽福田汽車股份有限公司長(zhǎng)沙超級(jí)卡車工廠 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 國(guó)重智聯(lián)檢驗(yàn)檢測(cè)公共服務(wù)云平臺(tái) | 湖南國(guó)重智聯(lián)工程機(jī)械研究院有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 智慧礦山管理服務(wù)云平臺(tái) | 湘煤立達(dá)礦山裝備股份有限公司 | 株洲市 |
5 | 東方電瓷智能化與數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 | 株洲市 |
6 | 煉鋼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司衡陽(yáng)分公司 | 衡陽(yáng)市 |
7 | 高端配電數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 特變電工湖南電氣有限公司 | 衡陽(yáng)市 |
8 | 展卓MES工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 湖南展卓新材料科技有限公司 | 岳陽(yáng)市 |
9 | 道道全數(shù)字化工廠項(xiàng)目 | 道道全糧油岳陽(yáng)有限公司 | 岳陽(yáng)市 |
10 | 磁性材料與器件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 項(xiàng)目 | 湖南航天磁電科技有限公司 | 常德市 |
11 | 智能車間項(xiàng)目 | 常德市佳鴻機(jī)械有限責(zé)任公司 | 常德市 |
12 | 富博云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 常德富博智能科技有限公司 | 常德市 |
13 | 中聯(lián)建起研產(chǎn)供一體化數(shù)字化孿生平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 中聯(lián)重科建筑機(jī)械起重分公司 | 常德市 |
14 | 益陽(yáng)維勝組裝車間數(shù)字化改造項(xiàng)目 | 益陽(yáng)維勝科技有限公司 | 益陽(yáng)市 |
15 | 華琳電子電容行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | 湖南東之信息技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 益陽(yáng)市 |
16 | 郴州市稀貴金屬產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“綠色雙碳”服務(wù)平臺(tái) | 永興縣稀貴金屬產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展促進(jìn)中心、永興銀都稀貴金屬研究院有限公司 | 郴州市 |
17 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)集中控制智能化升級(jí)項(xiàng)目 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 郴州市 |
18 | 有色金屬?gòu)U料稀貴金屬綜合回收項(xiàng)目數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南騰馳環(huán)保科技有限公司 | 郴州市 |
19 | 泉想湖鋼化膜膜智慧工廠項(xiàng)目 | 湖南泉想湖智能科技有限公司 | 永州市 |
20 | 離子膜氯堿車間智能化及數(shù)字化應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 懷化市 |
21 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用綜合型管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 婁底市 |
22 | 花垣產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湘西自治州分公司 | 湘西州 |
大數(shù)據(jù)(17個(gè)) |
1 | 中國(guó)文化大數(shù)據(jù)體系建設(shè)湖南省域中心服務(wù)平臺(tái)(一期) | 中國(guó)廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 智慧零售企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 湖南大數(shù)據(jù)交易所交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 湖南大數(shù)據(jù)交易所有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 智慧城市運(yùn)營(yíng)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市天鑫智城科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 農(nóng)村土地?cái)?shù)字招商平臺(tái) | 土流集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 光環(huán)新網(wǎng)長(zhǎng)沙綠色云計(jì)算基地(首期)項(xiàng)目 | 光環(huán)新網(wǎng)(長(zhǎng)沙)信息服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 工程項(xiàng)目監(jiān)管云平臺(tái) | 長(zhǎng)沙計(jì)支寶信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
8 | 瀏陽(yáng)市新型智慧城市云底座 (一期)項(xiàng)目 | 瀏陽(yáng)市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
9 | 生產(chǎn)指揮數(shù)據(jù)駕駛艙項(xiàng)目 | 中車株洲車輛有限公司 | 株洲市 |
10 | 中國(guó)移動(dòng)(湖南株洲)數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 株洲市 |
11 | 湘鋼五米板廠質(zhì)量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 湘潭市 |
12 | 岳陽(yáng)市新型一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 岳陽(yáng)市交投智慧城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 岳陽(yáng)市 |
13 | 智慧園區(qū)大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 臨湘市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 岳陽(yáng)市 |
14 | 張家界智慧旅游平臺(tái) | 中國(guó)電信股份有限公司張家界分 公司 | 張家界市 |
15 | 湖南省大數(shù)據(jù)災(zāi)備中心項(xiàng)目 | 湖南東江湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 郴州市 |
16 | 東江湖百旺信云數(shù)據(jù)中心 (一期) | 湖南業(yè)啟科技有限公司 | 郴州市 |
17 | 懷化洪江化工新材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保及公共服務(wù)平臺(tái)之安全環(huán)保一體化平臺(tái)項(xiàng)目 | 洪江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(洪江區(qū))管理委員會(huì) | 懷化市 |
人工智能(18個(gè)) |
1 | 醫(yī)療機(jī)器人協(xié)同創(chuàng)新和應(yīng)用 數(shù)據(jù)平臺(tái) | 中南大學(xué)、中南大學(xué)湘雅醫(yī)院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、浪潮集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 電力無(wú)人機(jī)云邊協(xié)同智能巡檢共享服務(wù)平臺(tái) | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院、國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司信息通信分公司、國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司張家界供電分公司、湖南大學(xué) | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 開(kāi)放道路智能化改造三期項(xiàng)目 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限 公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 采棉打包機(jī)自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 基于人工智能的數(shù)字政府核心能力平臺(tái)研發(fā)和應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 基于人工智能的自主決策缺陷檢測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 面向智慧高速的昇騰算力平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
8 | 新能源電動(dòng)重卡智能化充換電站項(xiàng)目 | 湖南牛順科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
9 | 大華股份智慧物聯(lián)終端制造基地及華中智造總部項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙大華科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
10 | 好學(xué)季智慧教育平臺(tái) | 禾辰縱橫信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
11 | 萬(wàn)興數(shù)字創(chuàng)意資源中心 | 萬(wàn)興科技(湖南)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
12 | “泛模王”智能建模算量系統(tǒng) | 長(zhǎng)沙泛一參數(shù)信息技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
13 | 高性能與智能計(jì)算中心 | 湖南國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心 | 湘潭市 |
14 | 基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)與智能環(huán)衛(wèi)裝備的智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 紐恩馳(湖南)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 邵陽(yáng)市 |
15 | 智能控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目 | 邵陽(yáng)先進(jìn)制造技術(shù)研究院有限公司 | 邵陽(yáng)市 |
16 | 生物藥數(shù)字化智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南科倫制藥有限公司 | 岳陽(yáng)市 |
17 | 立體倉(cāng)庫(kù)貨物智能輸送、分揀及自動(dòng)出入庫(kù)和產(chǎn)品自動(dòng)包裝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南萌恒服裝輔料有限公司 | 常德市 |
18 | 5G+人工智能無(wú)人駕駛作業(yè)農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 湖南湘源金穗智能裝備有限公司 | 婁底市 |
物聯(lián)網(wǎng)(17個(gè)) |
1 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字孿生智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南華寬通科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 全球面膜智能生產(chǎn)基地智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 水羊集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)電信股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 中聯(lián)岳麓智慧農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南中聯(lián)智慧農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 湘江新區(qū)來(lái)運(yùn)數(shù)智土方大數(shù)據(jù)調(diào)運(yùn)服務(wù)管理平臺(tái) | 長(zhǎng)沙致天信息科技有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 云數(shù)無(wú)人商用設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 湖南云數(shù)信息科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 管網(wǎng)智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 湖南天聯(lián)城市數(shù)控有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的智能茶葉裝備大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 長(zhǎng)沙湘豐智能裝備股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
8 | 園林綠化垃圾處理物聯(lián)網(wǎng)云 平臺(tái) | 長(zhǎng)沙中能裝備制造有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
9 | 智慧電梯的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 凌波技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
10 | 林草物聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用管理平臺(tái) | 長(zhǎng)沙智能制造研究總院有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
11 | 軌道交通車輛智能檢測(cè)綜合 平臺(tái) | 株洲國(guó)創(chuàng)軌道科技有限公司 | 株洲市 |
12 | 智慧電梯及電梯安全物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南通迅機(jī)電有限公司 | 邵陽(yáng)市 |
13 | 岳陽(yáng)城陵磯新港智慧港口二期項(xiàng)目 | 岳陽(yáng)城陵磯新港有限責(zé)任公司 | 岳陽(yáng)市 |
14 | 廢礦物油轉(zhuǎn)運(yùn)、處置物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 遠(yuǎn)大(湖南)再生燃油股份有限 公司 | 岳陽(yáng)市 |
15 | 數(shù)字水產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 資興市東江湖水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(資興市水產(chǎn)良種場(chǎng)) | 郴州市 |
16 | 鋁基新材料智能化數(shù)字工廠一期項(xiàng)目 | 湖南諾新新材料有限公司 | 懷化市 |
17 | 婁底市小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)電信股份有限公司湖南分公司 | 婁底市 |
云計(jì)算(6個(gè)) |
1 | 面向算力網(wǎng)絡(luò)的算力中心門戶和管理平臺(tái) | 北京大學(xué)長(zhǎng)沙計(jì)算與數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 湖南省“國(guó)資云”平臺(tái)建設(shè)和利用項(xiàng)目 | 湖南省國(guó)智云科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 云邊端一體化的工業(yè)數(shù)字孿生建設(shè)項(xiàng)目 | 博世(長(zhǎng)沙)汽車部件有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 基于國(guó)產(chǎn)CPU的網(wǎng)信共性技術(shù)研發(fā)和規(guī)?;瘧?yīng)用項(xiàng)目 | 長(zhǎng)城信息股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 湘郵云 | 湖南湘郵科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 永興縣智慧城市云數(shù)據(jù)中心 | 永興銀都恒達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 郴州市 |
區(qū)塊鏈(8個(gè)) |
1 | 長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地事務(wù)中心 | 長(zhǎng)沙市 |
2 | 基于區(qū)塊鏈的可信供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同平臺(tái) | 湖南天河國(guó)云科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
3 | 樹(shù)根格致零碳管理平臺(tái) | 樹(shù)根格致科技(湖南)有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
4 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈技術(shù)融合的IMADEK數(shù)字化生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái) | 湖南和信安華區(qū)塊鏈科技有限公司、湖南和信區(qū)塊鏈研究院 | 長(zhǎng)沙市 |
5 | 基于區(qū)塊鏈的無(wú)人值守平臺(tái) | 湖南宸瀚科技有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
6 | 基于區(qū)塊鏈的區(qū)域處方業(yè)務(wù)和監(jiān)管平臺(tái) | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
7 | 一派直驅(qū)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈技術(shù)的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙一派直驅(qū)科技股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 |
8 | 元宇宙基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南科技大學(xué)元宇宙創(chuàng)新研究院 | 湘潭市 |